Super Motor beda dengan yang lain






| CBR 150R | ||||
| Kategori | Sport CBU | | ||
| Dimensi | 1910 X 652 X 1065 mm | |||
| Berat kosong | 115 Kg | |||
| Tipe mesin | 4 langkah, DOHC 4 valve | |||
| Sistem pengapian | CDI (DC Current) | |||
| Kompresi rasio | 11:1 | |||
| Gigi transmisi | 6 percepatan | |||
| Suspensi depan | Telescopic | |||
| Suspensi belakang | Monoshock | |||
| Rem depan | Disc Brake Double Piston 276 mm | |||
| Rem belakang | Disc Brake 220 mm | |||
| Ban depan | 80/90 - 17M/C 44 P | |||
| Ban Belakang | 100/80 - 17M/C 52 P | |||
| Kapasitas Tanki | 10 Liter | |||
| Sistem pendingin | Radiator & kipas elektrik | |||
| Tipe Rangka | Pentagon frame | |||
| Aki | MF 12 volt - 5 Ah | |||
| Busi | CR8e (NGK) atau U24ESR-N (Denso) | |||
| Bahan bakar | Bensin tanpa timbal, Oktan 91 ke atas | |||
| Konsumsi bahan bakar | 50Km/liter pada kecepatan 50Km/jam |
| | | |


| V-IXION | ||
| MESIN | | |
| Model | 3C11 | |
| Tipe Mesin | Liquid Cooled, 4T, SOHC | |
| Diameter x Langkah | 57 x 58,7 (mm) | |
| Volume Silinder | 149.8 cc | |
| Perbandingan Kompresi | 10.4 : 1 | |
| Sistem Starter | Kick & Electric Starter | |
| Putaran Langsam | 1300 – 1500 rpm | |
| Power | 11.10 kw (14.88 HP) / 8,500 rpm | |
| Torsi | 13.10 nm (1.34 Kgf.m)/ 7,500 rpm | |
| | | |
| BAHAN BAKAR | | |
| Bahan baker disarankan | Unleaded Gasoline (Premium tanpa timbal) | |
| Kapasitas tangki | 12 Ltr | |
| | | |
| OLI MESIN | | |
| Oli disarankan | SAE 20W40 / SAE 20W50 API SERVICE SJ | |
| Sistem pelumasan | Tipe basah | |
| Jumlah Oli Mesin | | |
| - Penggantian berkala (tanpa melepas filter) | 0.95 Ltr | |
| - Penggantian berkala (dengan melepas filter) | 1.00 Ltr | |
| - Penggantian total | 1.15 Ltr | |
| | | |
| THROTLE BODY | | |
| Tipe | AC 28/1 | |
| Merk / Buatan | MIKUNI | |
| | | |
| Cam Chain | Silent Chain / 96 | |
| Tensioner | Automatic | |
| Celah Katup | | |
| | 0.10 ~ 0.14 mm | |
| - Buang | 0.20 ~ 0.24 mm | |
| | | |
| DIMENSI | | |
| Lebar | 705 mm | |
| Tinggi | 1,035 mm | |
| Panjang | 2,000 mm | |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 1,282 mm | |
| | 260 | |
| Trail | 100 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | 167 mm | |
| Berat Bersih | 114 Kg | |
| Berat Kotor (+ cairan) | 125 Kg | |
| | | |
| FILTER UDARA | | |
| Tipe | Tipe Kering | |
| | | |
| BUSI | | |
| Tipe / Buatan | CR 8 E (NGK) / U 24 ESR-N (DENSO) | |
| Gap Busi | 0.7 ~0.8 mm | |
| | | |
| KELISTRIKAN | | |
| Timing pengapian | 100 / 1,400 rpm | |
| Tahanan pick up coil | 248 ~ 372 ohm | |
| Tahanan primary coil | 2.16 ~ 2.64 ohm | |
| Tahanan secondary oil | 8.64 ~ 12.96 ohm | |
| Fuse (Sekring) | 20 Ampere | |
| Bulb (bohlam) lampu depan | 12V 35/35W, 12V 5W (Lampu senja) | |
| Bulb (bohlam) lampu belakang | 12V 5/21W | |
| | | |
| BATERRY | | |
| Tipe | YTZ5S MF BATTERY | |
| Kapasitas | 12V 3.5 Ampere |
Kawasaki Ninja 250R adalah varisi terbaru dari Kawasaki Ninja dengan mesin 249 cc, menggiurkan bagi para pengguna motor balap. Motor balap yang sudah menjadi pembicaraan sejak tahun 2007 ini diproduksi di
Yang menjadi problem utama (khususnya bagi saya, hehehe...) adalah harganya yang juga sangat aduhai. Informasi dari Kompas, Ninja 250R dilepas dengan harga Rp. 44 juta, padahal banderol diluar negeri berkisar pada angka US$ 3499.
Bagi anda yang ingin mengendarai Ninja tapi ingin spesifikasi yang lebih murah, bisa ambil Ninja RR 150 (lk 30 juta), Ninja (lk 23 juta) atau Ninja M (lk 20 juta).
Mesin Ninja 250cc dengan dua silinder Desain dua silinder paralel tersusun rapi dengan berat yang ringan dan memberikan putaran yang tinggi dengan kurva torsi yang besar. Titik berat yang tetap untuk pengendara yang sempurna
Speedoneter Desain Speedometer yang bergaya agresif dan compact, berfungsi memudahkan si-pengendara sepeda motor untuk memonitor laju kendaraan

Dual Head Lamp Dual Headlamp yang berfungsi ganda serta Gaya Agresif Ninja 250R.
Exhaust System Two-in-one Exhaust System. berfungsi untuk meningkatkan Torsi pada putaran mesin minimum dan menengah serta menaikkan tenaga motor secara halus.
Rear Disc Brake Dengan diameter yang lebih besar, rem juga menjaga keseimbangan sehingga pada saat rem digunakan terasa nyaman.
Optional Seat Cover Tampil lebih sporty dengan optional seat cover| SPESIFIKASI | |
| Engine Type | Four-stroke, liquid-cooled, DOHC, parallel twin |
| Displacement | 249 cc |
| Bore & Stroke | 62.0 x 41.2mm |
| Maximum Torque | 22 Nm (2.24 kgf/m) 16.2 lb-ft/ 9,500 rpm |
| Compression Ratio | 11.6:1 |
| Carburetor | Keihin CVK30 x 2 |
| Ignition | Digital |
| Transmission | 6-speed, return |
| Final Drive | Sealed chain |
| Primary reduction ratio | 3.087 (71/23) |
| Gear ratios: 1st | 2.600 (39/15) |
| Gear ratios: 2nd | 1.789 (34/19) |
| Gear ratios: 3rd | 1.409 (31/22) |
| Gear ratios: 4th | 1.160 (29/25) |
| Gear ratios: 5th | 1.000 (27/27) |
| Gear ratios: 6th | 0.893 (25/28) |
| Final reduction ratio | 3.071 (43/14) |
| Cooling | Liquid |
| Frame | Semi-double cradle, high-tensile steel |
| Rake/Trail | 26° / 82 mm |
| Front Tire Size | 110/70-17 |
| Rear Tire Size | 130/70-17 |
| Wheelbase | 1,400 mm |
| Front Suspension / wheel travel | 37mm hydraulic telescopic fork / 120 mm |
| Rear Suspension / | Bottom-Link Uni-Trak® with 5-way |
| |