Spesifikasi Ninja 250R Kawasaki
Kawasaki Ninja 250R adalah varisi terbaru dari Kawasaki Ninja dengan mesin 249 cc, menggiurkan bagi para pengguna motor balap. Motor balap yang sudah menjadi pembicaraan sejak tahun 2007 ini diproduksi di
Yang menjadi problem utama (khususnya bagi saya, hehehe...) adalah harganya yang juga sangat aduhai. Informasi dari Kompas, Ninja 250R dilepas dengan harga Rp. 44 juta, padahal banderol diluar negeri berkisar pada angka US$ 3499.
Bagi anda yang ingin mengendarai Ninja tapi ingin spesifikasi yang lebih murah, bisa ambil Ninja RR 150 (lk 30 juta), Ninja (lk 23 juta) atau Ninja M (lk 20 juta).
Mesin Ninja 250cc dengan dua silinder Desain dua silinder paralel tersusun rapi dengan berat yang ringan dan memberikan putaran yang tinggi dengan kurva torsi yang besar. Titik berat yang tetap untuk pengendara yang sempurna
Speedoneter Desain Speedometer yang bergaya agresif dan compact, berfungsi memudahkan si-pengendara sepeda motor untuk memonitor laju kendaraan

Dual Head Lamp Dual Headlamp yang berfungsi ganda serta Gaya Agresif Ninja 250R.
Exhaust System Two-in-one Exhaust System. berfungsi untuk meningkatkan Torsi pada putaran mesin minimum dan menengah serta menaikkan tenaga motor secara halus.
Rear Disc Brake Dengan diameter yang lebih besar, rem juga menjaga keseimbangan sehingga pada saat rem digunakan terasa nyaman.
Optional Seat Cover Tampil lebih sporty dengan optional seat cover| SPESIFIKASI | |
| Engine Type | Four-stroke, liquid-cooled, DOHC, parallel twin |
| Displacement | 249 cc |
| Bore & Stroke | 62.0 x 41.2mm |
| Maximum Torque | 22 Nm (2.24 kgf/m) 16.2 lb-ft/ 9,500 rpm |
| Compression Ratio | 11.6:1 |
| Carburetor | Keihin CVK30 x 2 |
| Ignition | Digital |
| Transmission | 6-speed, return |
| Final Drive | Sealed chain |
| Primary reduction ratio | 3.087 (71/23) |
| Gear ratios: 1st | 2.600 (39/15) |
| Gear ratios: 2nd | 1.789 (34/19) |
| Gear ratios: 3rd | 1.409 (31/22) |
| Gear ratios: 4th | 1.160 (29/25) |
| Gear ratios: 5th | 1.000 (27/27) |
| Gear ratios: 6th | 0.893 (25/28) |
| Final reduction ratio | 3.071 (43/14) |
| Cooling | Liquid |
| Frame | Semi-double cradle, high-tensile steel |
| Rake/Trail | 26° / 82 mm |
| Front Tire Size | 110/70-17 |
| Rear Tire Size | 130/70-17 |
| Wheelbase | 1,400 mm |
| Front Suspension / wheel travel | 37mm hydraulic telescopic fork / 120 mm |
| Rear Suspension / | Bottom-Link Uni-Trak® with 5-way |
| |


0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda